T Series High Thermal Conductivity Gap Pad
Shiu Li Technology offers the LiPOLY pad with an extremely high-performance thermal conductivity range of 8 W/m*K to 20 W/m*K
Shiu Li Technology's T series gap pad offers high thermal conductivity, extremely low resistance, excellent compression, and soft characteristics. These can fill small air gaps on uneven surfaces to ensure an efficient and consistent transfer of heat.
LiPOLY is a brand of Shiu Li Technology.
- High thermal conductivity up to 20 W/m*K
- Extremely low thermal resistance
- High compression rate
- Between CPUs/components and heatsinks
- Flat-panel displays
- Power supplies
- High-speed mass storage drives
- Telecommunication hardware
- 5G base stations and infrastructure
- Electric vehicles (EVs)
T-top81/91/98 Series High Thermal Conductivity Gap Pads
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | T-TOP98-80-80-1.5 | HIGH THERMAL CONDUCTIVE PAD, 80M | 11 - Immediate | $85.35 | View Details |
![]() | ![]() | T-TOP81-160-160-2.0 | THERM PAD 160MMX160MM PURP | 25 - Immediate | $86.75 | View Details |
![]() | ![]() | T-TOP91-80-80-3.0 | HIGH THERMAL CONDUCTIVE PAD, 80M | 29 - Immediate | $87.24 | View Details |
![]() | ![]() | T-TOP98-80-80-2.0 | HIGH THERMAL CONDUCTIVE PAD, 80M | 43 - Immediate | $99.79 | View Details |
![]() | ![]() | T-TOP98-80-80-2.5 | HIGH THERMAL CONDUCTIVE PAD, 80M | 17 - Immediate | $111.96 | View Details |
![]() | ![]() | T-TOP98-80-80-3.0 | HIGH THERMAL CONDUCTIVE PAD, 80M | 9 - Immediate | $133.20 | View Details |
![]() | ![]() | T-TOP81-160-160-0.5 | THERM PAD 160MMX160MM PURP | 57 - Immediate | $34.42 | View Details |
![]() | ![]() | T-TOP91-80-80-0.5 | HIGH THERMAL CONDUCTIVE PAD, 80M | 60 - Immediate | $35.93 | View Details |
![]() | ![]() | T-TOP91-80-80-1.0 | HIGH THERMAL CONDUCTIVE PAD, 80M | 56 - Immediate | $43.62 | View Details |
![]() | ![]() | T-TOP81-160-160-1.0 | THERM PAD 160MMX160MM PURP | 42 - Immediate | $49.14 | View Details |
T-work7000/8000/9000 Series High Thermal Conductivity Gap Pads
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Outline | Thickness | Color | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | T-WORK7000-80-80-0.5 | HIGH THERMAL CONDUCTIVE PAD, 80M | 80.00mm x 80.00mm | 0.020" (0.50mm) | Gray, Green | 71 - Immediate | $24.60 | View Details |
![]() | ![]() | T-WORK8000-80-80-0.5 | HIGH THERMAL CONDUCTIVE PAD, 80M | 80.00mm x 80.00mm | 0.020" (0.50mm) | Purple | 27 - Immediate | $47.05 | View Details |
![]() | ![]() | T-WORK8000-80-80-2.0 | HIGH THERMAL CONDUCTIVE PAD, 80M | 80.00mm x 80.00mm | 0.0790" (2.000mm) | Purple | 0 | $83.17 | View Details |
![]() | ![]() | T-WORK7000-160-160-0.5 | THERM PAD 160MMX160MM GRY/GRN | 160.00mm x 160.00mm | 0.0200" (0.508mm) | Gray, Green | 33 - Immediate | $83.20 | View Details |
![]() | ![]() | T-WORK8000-80-80-2.5 | HIGH THERMAL CONDUCTIVE PAD, 80M | 80.00mm x 80.00mm | 0.0980" (2.489mm) | Purple | 85 - Immediate | $89.36 | View Details |
![]() | ![]() | T-WORK9000-80-80-1.5 | HIGH THERMAL CONDUCTIVE PAD, 80M | 80.00mm x 80.00mm | 0.059" (1.50mm) | Brown | 65 - Immediate | $100.45 | View Details |
![]() | ![]() | T-WORK7000-160-160-1.0 | THERM PAD 160MMX160MM GRY/GRN | 160.00mm x 160.00mm | 0.0390" (0.991mm) | Gray, Green | 51 - Immediate | $101.95 | View Details |
![]() | ![]() | T-WORK8000-80-80-3.0 | HIGH THERMAL CONDUCTIVE PAD, 80M | 80.00mm x 80.00mm | 0.118" (3.00mm) | Purple | 61 - Immediate | $111.96 | View Details |
![]() | ![]() | T-WORK9000-80-80-2.0 | HIGH THERMAL CONDUCTIVE PAD, 80M | 80.00mm x 80.00mm | 0.0790" (2.000mm) | Brown | 34 - Immediate | $116.23 | View Details |
![]() | ![]() | T-WORK7000-160-160-1.5 | THERM PAD 160MMX160MM GRY/GRN | 160.00mm x 160.00mm | 0.0591" (1.500mm) | Gray, Green | 37 - Immediate | $126.56 | View Details |









