µModule: Wide Temperature DC/DC Converter µModules
Analog Devices, Inc.
Related Parts
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Voltage - Input (Min) | Voltage - Input (Max) | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | LTM8025EY#PBF | DC DC CONVERTER 0.8-24V 72W | 3.6V | 36V | 94 - Immediate | $19.26 | View Details |
![]() | ![]() | LTM8025IV#PBF | DC DC CONVERTER 0.8-24V | 3.6V | 36V | 624 - Immediate | $19.63 | View Details |
![]() | ![]() | LTM8020MPV#PBF | DC DC CONVERTER 1.25-5V | 4V | 36V | 1497 - Immediate | $20.18 | View Details |
![]() | ![]() | LTM8025MPV#PBF | DC DC CONVERTER 0.8-24V | 3.6V | 36V | 795 - Immediate | $33.39 | View Details |
![]() | ![]() | LTM8032MPV#PBF | DC DC CONVERTER 0.8-10V | 3.6V | 36V | 0 - Immediate | $45.74 | View Details |
![]() | ![]() | LTM4600HVMPV#PBF | DC DC CONVERTER 0.6-5V | 4.5V | 28V | 0 - Immediate | $71.54 | View Details |
![]() | ![]() | LTM4612MPV#PBF | DC DC CONVERTER 3.3-15V | 5V | 36V | 528 - Immediate | $78.15 | View Details |
![]() | ![]() | LTM8025MPY#PBF | DC DC CONVERTER 0.8-24V 72W | 3.6V | 36V | 162 - Immediate | $34.75 | View Details |
![]() | ![]() | LTM8022MPV#PBF | DC DC CONVERTER 0.8-10V | 3.6V | 36V | 226 - Immediate | $28.12 | View Details |
![]() | ![]() | LTM8023MPV#PBF | DC DC CONVERTER 0.8-10V | 3.6V | 36V | 650 - Immediate | $32.08 | View Details |
![]() | ![]() | LTM4608AMPV#PBF | DC DC CONVERTER 0.6-5V | 2.7V | 5.5V | 31 - Immediate | $43.55 | View Details |
![]() | ![]() | LTM8025IY#PBF | DC DC CONVERTER 0.8-24V 72W | 3.6V | 36V | 0 - Immediate | $21.01 | View Details |
![]() | ![]() | LTM4601AHVMPV#PBF | DC DC CONVERTER 0.6-5V | 4.5V | 28V | 38 - Immediate | $77.78 | View Details |
![]() | ![]() | LTM8025EV#PBF | DC DC CONVERTER 0.8-24V | 3.6V | 36V | 0 - Immediate | $17.88 | View Details |
![]() | ![]() | LTM4606MPV#PBF | DC DC CONVERTER 0.6-5V | 4.5V | 28V | 140 - Immediate | $71.81 | View Details |














