
CXT2907A TR PBFREE | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 1514-CXT2907ATRPBFREETR-ND - Tape & Reel (TR) 1514-CXT2907ATRPBFREECT-ND - Cut Tape (CT) 1514-CXT2907ATRPBFREEDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | CXT2907A TR PBFREE |
Description | TRANS PNP 60V 0.6A SOT-89 |
Customer Reference | |
Detailed Description | Bipolar (BJT) Transistor PNP 60 V 600 mA 200MHz 1.2 W Surface Mount SOT-89 |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Obsolete | |
Transistor Type | ||
Current - Collector (Ic) (Max) | 600 mA | |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 60 V | |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 1.6V @ 50mA, 500mA | |
Current - Collector Cutoff (Max) | 10nA (ICBO) | |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 150mA, 10V | |
Power - Max | 1.2 W | |
Frequency - Transition | 200MHz | |
Operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | TO-243AA | |
Supplier Device Package | SOT-89 | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 0,84000 € | 0,84 € |
| 10 | 0,52300 € | 5,23 € |
| 100 | 0,34120 € | 34,12 € |
| 500 | 0,26276 € | 131,38 € |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,23749 € | 237,49 € |
| 2.000 | 0,21620 € | 432,40 € |
| Unit Price without VAT: | 0,84000 € |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 0,98280 € |


