
MAX6330TUR+T | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 175-MAX6330TUR+TTR-ND - Tape & Reel (TR) 175-MAX6330TUR+TCT-ND - Cut Tape (CT) 175-MAX6330TUR+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | MAX6330TUR+T |
Description | IC VREF SHUNT 3.3V SOT23-3 |
Manufacturer Standard Lead Time | 10 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Shunt Voltage Reference IC Fixed 3.3V V ±1.5% 50 mA SOT-23-3 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | MAX6330TUR+T Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Reference Type | Shunt | |
Output Type | Fixed | |
Voltage - Output (Min/Fixed) | 3.3V | |
Current - Output | 50 mA | |
Tolerance | ±1.5% | |
Temperature Coefficient | 40ppm/°C Typical | |
Noise - 0.1Hz to 10Hz | - | |
Noise - 10Hz to 10kHz | - | |
Voltage - Input | - | |
Current - Supply | - | |
Current - Cathode | 60 µA | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Supplier Device Package | SOT-23-3 | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 4,65000 € | 4,65 € |
| 10 | 3,55000 € | 35,50 € |
| 25 | 3,27560 € | 81,89 € |
| 100 | 2,97440 € | 297,44 € |
| 250 | 2,83064 € | 707,66 € |
| 500 | 2,74400 € | 1.372,00 € |
| 1.000 | 2,67271 € | 2.672,71 € |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.500 | 2,59744 € | 6.493,60 € |
| Unit Price without VAT: | 4,65000 € |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 5,44050 € |

