



51667-XX001LF | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 609-2082-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | 51667-XX001LF |
Description | CONN RCPT BLADE PWR 35POS PCB |
Customer Reference | |
Detailed Description | 35 Connector Receptacle, Female Sockets and Blade Sockets Through Hole Black Blade Power |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | 51667-XX001LF Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Amphenol ICC (FCI) | |
Series | ||
Packaging | Tray | |
Part Status | Active | |
Connector Usage | - | |
Connector Type | Receptacle, Female Sockets and Blade Sockets | |
Connector Style | Blade Power | |
Number of Positions | 35 | |
Number of Positions Loaded | All | |
Pitch | 0.100" (2.54mm) | |
Number of Rows | 4 | |
Number of Columns | - | |
Mounting Type | Through Hole | |
Termination | Press-Fit | |
Contact Layout, Typical | 24 Signal, 11 Power | |
Features | Guide Pin | |
Contact Finish | Gold or Gold, GXT™ | |
Contact Finish Thickness | 30.0µin (0.76µm) | |
Color | Black | |
Current Rating (Amps) | - | |
Material Flammability Rating | UL94 V-0 | |
Operating Temperature | -20°C ~ 105°C | |
Voltage Rating | - | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 7,14000 € | 7,14 € |
| 22 | 5,73909 € | 126,26 € |
| 44 | 5,46523 € | 240,47 € |
| 66 | 5,31091 € | 350,52 € |
| 110 | 5,12300 € | 563,53 € |
| 264 | 4,81621 € | 1.271,48 € |
| 506 | 4,60032 € | 2.327,76 € |
| 1.012 | 4,38094 € | 4.433,51 € |
| Unit Price without VAT: | 7,14000 € |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 8,35380 € |



